축산항 날씨 물때
축산항 날씨 물때 정보로 영덕 축산항의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 축산항 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.
축산항 날씨 물때
openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-17 12:37
| 날짜/시간 | 바람 | 강수량 | 강수확률 | 온도(체감) | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 15h (토) | 6.0m/s 동 | 0.0mm | 0% | 22.5°C (22.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-17 18h (토) | 6.1m/s 동 | 0.0mm | 0% | 20.7°C (20.5°C) | 구름 |
| 2026-10-17 21h (토) | 6.7m/s 동 | 0.0mm | 0% | 17.8°C (17.5°C) | 구름 |
| 2026-10-18 00h (일) | 6.5m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 16.6°C (16.1°C) | 구름 |
| 2026-10-18 03h (일) | 4.7m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 16.0°C (15.6°C) | 구름 |
| 2026-10-18 06h (일) | 2.7m/s 남 | 0.0mm | 0% | 15.8°C (15.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 09h (일) | 3.9m/s 남서 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (18.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 12h (일) | 6.7m/s 남 | 0.0mm | 0% | 23.1°C (23.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 15h (일) | 8.8m/s 남서 | 0.0mm | 0% | 24.7°C (25.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 18h (일) | 9.2m/s 남서 | 0.0mm | 4% | 23.2°C (23.7°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 21h (일) | 4.6m/s 남서 | 5.4mm | 100% | 21.4°C (22.0°C) | 보통 비 |
| 2026-10-19 00h (월) | 7.8m/s 서 | 2.2mm | 100% | 19.6°C (19.8°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 03h (월) | 4.7m/s 서 | 0.3mm | 100% | 17.3°C (17.2°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 06h (월) | 2.5m/s 서 | 0.0mm | 0% | 17.4°C (17.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 09h (월) | 2.0m/s 서 | 0.7mm | 54% | 16.9°C (16.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 12h (월) | 2.9m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 19.3°C (19.0°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 15h (월) | 3.3m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 20.7°C (20.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 18h (월) | 3.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.4°C (18.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 21h (월) | 2.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.6°C (18.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 00h (화) | 2.2m/s 동 | 0.2mm | 39% | 19.1°C (19.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 03h (화) | 2.0m/s 북 | 0.3mm | 34% | 19.1°C (19.4°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 06h (화) | 0.9m/s 북서 | 0.8mm | 90% | 18.3°C (18.5°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 09h (화) | 1.1m/s 남동 | 0.5mm | 85% | 18.8°C (19.0°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 12h (화) | 1.9m/s 남 | 0.7mm | 99% | 18.1°C (18.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 15h (화) | 2.3m/s 남동 | 0.1mm | 78% | 17.6°C (17.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 18h (화) | 1.6m/s 남 | 0.0mm | 0% | 17.5°C (17.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 21h (화) | 1.6m/s 남서 | 1.6mm | 100% | 17.4°C (17.6°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 00h (수) | 2.8m/s 남서 | 2.8mm | 100% | 17.7°C (18.0°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 03h (수) | 3.0m/s 서 | 0.7mm | 100% | 17.6°C (17.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 06h (수) | 6.1m/s 서 | 0.1mm | 26% | 16.8°C (16.8°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 09h (수) | 10.7m/s 서 | 0.0mm | 0% | 15.6°C (15.2°C) | 구름 |
| 2026-10-21 12h (수) | 12.5m/s 서 | 0.0mm | 0% | 16.5°C (16.1°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-21 15h (수) | 12.9m/s 서 | 0.0mm | 0% | 14.5°C (13.6°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-21 18h (수) | 11.6m/s 서 | 0.0mm | 0% | 10.9°C (9.5°C) | 맑음 |
| 2026-10-21 21h (수) | 8.9m/s 서 | 0.0mm | 0% | 9.9°C (6.3°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 00h (목) | 6.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 9.0°C (5.9°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 03h (목) | 7.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 8.3°C (4.7°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 06h (목) | 6.5m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 7.9°C (4.4°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 09h (목) | 7.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 10.0°C (8.3°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 12h (목) | 3.6m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 13.5°C (11.9°C) | 맑음 |
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s