지세포 날씨 물때

지세포 날씨 물때

지세포 날씨 물때 정보로 경남 거제시 지세포의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 지세포 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.

지세포 날씨 물때

openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-18 02:56
날짜/시간바람강수량강수확률온도(체감)날씨
2026-10-18 03h (일)4.7m/s 동0.0mm0%16.7°C (16.5°C) 구름
2026-10-18 06h (일)3.7m/s 남0.0mm0%17.0°C (16.8°C) 구름
2026-10-18 09h (일)9.0m/s 남0.0mm0%19.4°C (19.4°C) 구름
2026-10-18 12h (일)11.0m/s 남0.1mm24%24.2°C (24.7°C) 실 비
2026-10-18 15h (일)12.1m/s 남0.1mm25%24.1°C (24.7°C) 실 비
2026-10-18 18h (일)12.0m/s 남서0.1mm34%24.5°C (25.1°C) 실 비
2026-10-18 21h (일)11.4m/s 남서0.3mm60%22.5°C (23.0°C) 실 비
2026-10-19 00h (월)8.5m/s 남서4.5mm100%20.6°C (21.2°C) 보통 비
2026-10-19 03h (월)6.1m/s 남서1.8mm100%19.1°C (19.4°C) 실 비
2026-10-19 06h (월)3.2m/s 서1.0mm100%18.3°C (18.5°C) 실 비
2026-10-19 09h (월)3.1m/s 서0.6mm100%19.6°C (19.9°C) 실 비
2026-10-19 12h (월)2.1m/s 서0.1mm20%22.1°C (22.6°C) 실 비
2026-10-19 15h (월)0.6m/s 동0.1mm20%22.1°C (22.6°C) 실 비
2026-10-19 18h (월)1.7m/s 동0.1mm22%21.3°C (21.7°C) 실 비
2026-10-19 21h (월)2.6m/s 동0.3mm36%19.8°C (20.0°C) 실 비
2026-10-20 00h (화)2.9m/s 북동0.2mm40%20.6°C (20.6°C) 실 비
2026-10-20 03h (화)4.1m/s 북1.1mm100%18.9°C (19.1°C) 실 비
2026-10-20 06h (화)4.1m/s 북1.9mm100%18.7°C (19.1°C) 실 비
2026-10-20 09h (화)6.9m/s 북동8.5mm100%18.6°C (18.9°C) 보통 비
2026-10-20 12h (화)4.3m/s 북동7.0mm100%18.4°C (18.7°C) 보통 비
2026-10-20 15h (화)3.8m/s 북동1.0mm100%18.3°C (18.6°C) 실 비
2026-10-20 18h (화)1.8m/s 북5.3mm100%18.3°C (18.7°C) 보통 비
2026-10-20 21h (화)0.5m/s 북8.8mm100%19.1°C (19.6°C) 보통 비
2026-10-21 00h (수)3.2m/s 서5.1mm100%19.5°C (19.9°C) 보통 비
2026-10-21 03h (수)5.9m/s 서1.3mm100%19.7°C (20.1°C) 실 비
2026-10-21 06h (수)5.5m/s 서0.0mm0%19.2°C (19.4°C) 온흐림
2026-10-21 09h (수)3.3m/s 서0.0mm0%18.8°C (18.9°C) 온흐림
2026-10-21 12h (수)7.7m/s 서0.0mm0%19.5°C (19.1°C) 구름
2026-10-21 15h (수)10.0m/s 서0.0mm0%20.6°C (20.3°C) 구름
2026-10-21 18h (수)11.3m/s 북서0.0mm0%15.8°C (15.0°C) 구름
2026-10-21 21h (수)7.5m/s 북서0.0mm0%13.9°C (12.8°C) 구름
2026-10-22 00h (목)6.4m/s 북0.0mm0%12.7°C (11.4°C) 구름
2026-10-22 03h (목)5.1m/s 북0.0mm0%11.9°C (10.6°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-22 06h (목)6.0m/s 북0.0mm0%11.0°C (9.7°C) 맑음
2026-10-22 09h (목)7.8m/s 북0.0mm0%11.7°C (10.3°C) 맑음
2026-10-22 12h (목)9.2m/s 북0.0mm0%13.7°C (12.4°C) 맑음
2026-10-22 15h (목)7.4m/s 북0.0mm0%15.5°C (14.2°C) 맑음
2026-10-22 18h (목)7.0m/s 북0.0mm0%15.1°C (13.8°C) 맑음
2026-10-22 21h (목)5.7m/s 북동0.0mm0%15.0°C (13.7°C) 맑음
2026-10-23 00h (금)6.3m/s 북동0.0mm0%14.6°C (13.7°C) 맑음
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s
개선점이나 문의 사항이 있으시면 이메일로 보내주세요. returnalive1@gmail.com | 사이트맵