당금마을방파제 날씨 물때

당금마을방파제 날씨 물때

당금마을방파제 날씨 물때 정보로 경남 거제시 둔덕면 당금리의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 당금마을방파제 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.

당금마을방파제 날씨 물때

openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-18 00:34
날짜/시간바람강수량강수확률온도(체감)날씨
2026-10-18 03h (일)5.7m/s 남동0.0mm0%21.6°C (21.8°C) 구름
2026-10-18 06h (일)6.0m/s 남0.0mm0%22.4°C (22.7°C) 구름
2026-10-18 09h (일)9.4m/s 남0.0mm0%23.4°C (23.9°C) 구름
2026-10-18 12h (일)10.1m/s 남0.4mm94%23.9°C (24.4°C) 실 비
2026-10-18 15h (일)11.3m/s 남0.5mm94%23.9°C (24.4°C) 실 비
2026-10-18 18h (일)11.2m/s 남서0.0mm1%24.1°C (24.6°C) 온흐림
2026-10-18 21h (일)9.8m/s 남서0.8mm96%23.7°C (24.3°C) 실 비
2026-10-19 00h (월)8.2m/s 남서1.1mm100%23.2°C (23.9°C) 실 비
2026-10-19 03h (월)8.1m/s 남서1.4mm100%22.9°C (23.6°C) 실 비
2026-10-19 06h (월)8.8m/s 서3.9mm100%22.0°C (22.7°C) 보통 비
2026-10-19 09h (월)4.3m/s 서6.0mm100%21.1°C (21.6°C) 보통 비
2026-10-19 12h (월)4.8m/s 서0.8mm94%21.3°C (21.8°C) 실 비
2026-10-19 15h (월)3.2m/s 북서0.3mm100%20.9°C (21.2°C) 실 비
2026-10-19 18h (월)2.3m/s 북서0.0mm0%20.8°C (21.1°C) 온흐림
2026-10-19 21h (월)2.4m/s 북동0.3mm20%20.9°C (21.3°C) 실 비
2026-10-20 00h (화)3.7m/s 북동0.2mm25%21.2°C (21.5°C) 실 비
2026-10-20 03h (화)4.7m/s 북동0.5mm60%20.0°C (20.4°C) 실 비
2026-10-20 06h (화)4.6m/s 북동0.7mm100%19.6°C (20.0°C) 실 비
2026-10-20 09h (화)8.2m/s 동4.2mm100%19.5°C (20.0°C) 보통 비
2026-10-20 12h (화)7.2m/s 북동2.8mm100%19.2°C (19.5°C) 실 비
2026-10-20 15h (화)4.4m/s 북동0.5mm100%19.3°C (19.7°C) 실 비
2026-10-20 18h (화)2.5m/s 북동3.9mm100%19.4°C (19.9°C) 보통 비
2026-10-20 21h (화)2.9m/s 남서8.3mm100%20.4°C (21.1°C) 보통 비
2026-10-21 00h (수)4.3m/s 서3.2mm100%20.2°C (20.8°C) 보통 비
2026-10-21 03h (수)7.1m/s 서0.7mm100%20.6°C (21.0°C) 실 비
2026-10-21 06h (수)7.8m/s 서0.0mm0%19.7°C (19.9°C) 온흐림
2026-10-21 09h (수)7.5m/s 서0.0mm0%19.1°C (19.0°C) 온흐림
2026-10-21 12h (수)12.1m/s 서0.0mm0%19.6°C (19.2°C) 구름
2026-10-21 15h (수)12.5m/s 서0.0mm0%20.8°C (20.5°C) 구름
2026-10-21 18h (수)9.0m/s 북서0.0mm0%17.1°C (16.4°C) 구름
2026-10-21 21h (수)10.1m/s 북0.0mm0%14.0°C (13.0°C) 구름
2026-10-22 00h (목)9.8m/s 북0.0mm0%13.6°C (12.5°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-22 03h (목)6.5m/s 북0.0mm0%12.9°C (11.7°C) 맑음
2026-10-22 06h (목)6.7m/s 북0.0mm0%12.2°C (11.1°C) 맑음
2026-10-22 09h (목)7.6m/s 북0.0mm0%12.3°C (11.1°C) 맑음
2026-10-22 12h (목)8.3m/s 북0.0mm0%14.0°C (12.8°C) 맑음
2026-10-22 15h (목)6.9m/s 북0.0mm0%15.8°C (14.6°C) 맑음
2026-10-22 18h (목)7.2m/s 북0.0mm0%15.7°C (14.4°C) 맑음
2026-10-22 21h (목)5.6m/s 북동0.0mm0%15.6°C (14.4°C) 맑음
2026-10-23 00h (금)7.2m/s 북동0.0mm0%15.5°C (14.7°C) 맑음
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s
개선점이나 문의 사항이 있으시면 이메일로 보내주세요. returnalive1@gmail.com | 사이트맵