격포항 날씨 물때

격포항 날씨 물때

격포항 날씨 물때 정보로 전북 부안군 격포항의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 격포항 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.

격포항 날씨 물때

openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-17 20:38
날짜/시간바람강수량강수확률온도(체감)날씨
2026-10-17 21h (토)7.3m/s 남동0.0mm0%18.5°C (18.0°C) 구름
2026-10-18 00h (일)7.9m/s 남동0.0mm0%18.2°C (17.7°C) 구름
2026-10-18 03h (일)9.1m/s 남동0.0mm0%17.2°C (16.7°C) 구름
2026-10-18 06h (일)10.3m/s 남0.0mm0%16.6°C (16.3°C) 온흐림
2026-10-18 09h (일)11.8m/s 남0.0mm0%20.7°C (20.9°C) 온흐림
2026-10-18 12h (일)12.6m/s 남2.0mm100%23.9°C (24.5°C) 실 비
2026-10-18 15h (일)12.4m/s 남4.8mm100%23.3°C (24.2°C) 보통 비
2026-10-18 18h (일)9.1m/s 북20.6mm100%19.7°C (20.2°C) 강한 비
2026-10-18 21h (일)4.8m/s 북4.0mm100%15.9°C (15.8°C) 보통 비
2026-10-19 00h (월)2.2m/s 북서1.6mm100%16.3°C (16.3°C) 실 비
2026-10-19 03h (월)4.4m/s 북0.3mm99%16.4°C (16.0°C) 실 비
2026-10-19 06h (월)5.5m/s 북0.0mm0%15.0°C (14.3°C) 온흐림
2026-10-19 09h (월)4.6m/s 북0.0mm0%16.7°C (16.0°C) 온흐림
2026-10-19 12h (월)5.0m/s 북0.0mm0%17.8°C (17.2°C) 온흐림
2026-10-19 15h (월)3.3m/s 북0.0mm0%17.8°C (17.1°C) 온흐림
2026-10-19 18h (월)2.8m/s 북서0.0mm0%17.6°C (16.9°C) 온흐림
2026-10-19 21h (월)0.4m/s 북서0.0mm0%17.4°C (16.8°C) 온흐림
2026-10-20 00h (화)2.2m/s 북0.0mm0%17.5°C (16.9°C) 온흐림
2026-10-20 03h (화)0.7m/s 북서0.1mm20%17.1°C (16.5°C) 실 비
2026-10-20 06h (화)2.0m/s 동0.2mm20%16.1°C (15.6°C) 실 비
2026-10-20 09h (화)1.3m/s 북동0.0mm0%16.5°C (15.9°C) 온흐림
2026-10-20 12h (화)0.1m/s 북0.0mm0%17.9°C (17.3°C) 구름
2026-10-20 15h (화)1.0m/s 서0.0mm0%18.1°C (17.7°C) 구름
2026-10-20 18h (화)2.9m/s 서0.9mm98%16.3°C (16.1°C) 실 비
2026-10-20 21h (화)5.3m/s 북서3.8mm100%15.3°C (15.1°C) 보통 비
2026-10-21 00h (수)3.5m/s 북4.7mm100%14.9°C (14.8°C) 보통 비
2026-10-21 03h (수)2.5m/s 북서0.0mm80%15.3°C (14.9°C) 온흐림
2026-10-21 06h (수)7.6m/s 서0.0mm0%17.4°C (16.7°C) 온흐림
2026-10-21 09h (수)12.2m/s 서0.6mm41%18.7°C (18.5°C) 실 비
2026-10-21 12h (수)14.7m/s 북서0.2mm20%15.8°C (15.0°C) 실 비
2026-10-21 15h (수)13.0m/s 북서0.0mm0%14.9°C (13.9°C) 구름
2026-10-21 18h (수)10.8m/s 북서0.0mm0%15.3°C (14.3°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-21 21h (수)10.9m/s 북서0.0mm0%15.0°C (13.9°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-22 00h (목)9.4m/s 북0.0mm0%14.4°C (13.3°C) 구름
2026-10-22 03h (목)8.9m/s 북0.0mm0%14.6°C (13.5°C) 구름
2026-10-22 06h (목)8.3m/s 북0.0mm0%14.3°C (13.2°C) 구름
2026-10-22 09h (목)7.0m/s 북동0.0mm0%13.6°C (12.5°C) 구름
2026-10-22 12h (목)8.1m/s 북0.0mm0%14.5°C (13.4°C) 맑음
2026-10-22 15h (목)7.6m/s 북0.0mm0%14.8°C (13.7°C) 맑음
2026-10-22 18h (목)6.8m/s 북0.0mm0%14.8°C (13.7°C) 맑음
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s
개선점이나 문의 사항이 있으시면 이메일로 보내주세요. returnalive1@gmail.com | 사이트맵