서산A방조제 날씨 물때
서산A방조제 날씨 물때 정보로 충남 서산 A지구방조제의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 서산A방조제 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.
서산A방조제 날씨 물때
openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-17 11:16
| 날짜/시간 | 바람 | 강수량 | 강수확률 | 온도(체감) | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 12h (토) | 6.9m/s 동 | 0.0mm | 0% | 23.8°C (23.6°C) | 맑음 |
| 2026-10-17 15h (토) | 5.0m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 24.3°C (24.1°C) | 맑음 |
| 2026-10-17 18h (토) | 4.8m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 22.7°C (22.5°C) | 맑음 |
| 2026-10-17 21h (토) | 7.7m/s 동 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (17.8°C) | 구름 |
| 2026-10-18 00h (일) | 5.8m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 16.7°C (16.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 03h (일) | 2.8m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 15.6°C (15.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 06h (일) | 6.0m/s 남동 | 0.4mm | 85% | 16.3°C (15.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 09h (일) | 9.9m/s 남 | 1.1mm | 100% | 18.0°C (18.0°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 12h (일) | 13.2m/s 남 | 15.3mm | 100% | 20.4°C (20.9°C) | 강한 비 |
| 2026-10-18 15h (일) | 7.2m/s 북서 | 19.2mm | 100% | 19.9°C (20.4°C) | 강한 비 |
| 2026-10-18 18h (일) | 4.5m/s 북서 | 4.2mm | 100% | 18.2°C (18.3°C) | 보통 비 |
| 2026-10-18 21h (일) | 3.1m/s 북서 | 0.0mm | 80% | 16.1°C (15.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 00h (월) | 2.8m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 15.3°C (14.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 03h (월) | 3.1m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 14.3°C (13.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 06h (월) | 2.1m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 14.0°C (13.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 09h (월) | 2.5m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 16.6°C (15.8°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 12h (월) | 3.2m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 18.4°C (17.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 15h (월) | 3.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.1°C (17.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 18h (월) | 1.6m/s 북 | 0.0mm | 0% | 15.3°C (14.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 21h (월) | 1.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 15.0°C (14.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 00h (화) | 1.1m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 15.1°C (14.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 03h (화) | 0.2m/s 북 | 0.0mm | 0% | 15.2°C (14.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 06h (화) | 1.3m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 13.7°C (12.8°C) | 구름 |
| 2026-10-20 09h (화) | 1.0m/s 남 | 0.0mm | 0% | 16.7°C (15.9°C) | 구름 |
| 2026-10-20 12h (화) | 0.8m/s 남 | 0.0mm | 0% | 20.0°C (19.4°C) | 구름 |
| 2026-10-20 15h (화) | 3.6m/s 남서 | 0.0mm | 0% | 18.7°C (18.2°C) | 구름 |
| 2026-10-20 18h (화) | 3.2m/s 서 | 0.3mm | 47% | 16.6°C (16.2°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 21h (화) | 2.8m/s 북서 | 1.4mm | 100% | 14.0°C (13.5°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 00h (수) | 1.6m/s 북서 | 2.2mm | 100% | 14.0°C (13.8°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 03h (수) | 1.9m/s 서 | 0.2mm | 100% | 14.3°C (13.8°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 06h (수) | 4.1m/s 서 | 0.0mm | 0% | 13.9°C (13.2°C) | 구름 |
| 2026-10-21 09h (수) | 12.2m/s 서 | 1.0mm | 100% | 15.9°C (15.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 12h (수) | 13.3m/s 북서 | 0.2mm | 20% | 13.7°C (12.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 15h (수) | 10.7m/s 북서 | 0.1mm | 20% | 13.2°C (11.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 18h (수) | 8.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 12.5°C (11.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 21h (수) | 7.9m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 11.5°C (10.0°C) | 온흐림 |
| 2026-10-22 00h (목) | 6.2m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 11.7°C (10.3°C) | 구름 |
| 2026-10-22 03h (목) | 4.6m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 11.7°C (10.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-22 06h (목) | 4.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 11.9°C (10.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-22 09h (목) | 5.8m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.2°C (11.9°C) | 구름 |
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s