원산도 날씨 물때
원산도 날씨 물때 정보로 충남 원산도 오봉산해수욕장의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 원산도 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.
원산도 날씨 물때
openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-16 23:54
| 날짜/시간 | 바람 | 강수량 | 강수확률 | 온도(체감) | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 00h (토) | 4.4m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.2°C (17.1°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-17 03h (토) | 4.2m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.0°C (16.7°C) | 구름 |
| 2026-10-17 06h (토) | 3.6m/s 동 | 0.0mm | 0% | 16.4°C (16.0°C) | 구름 |
| 2026-10-17 09h (토) | 4.5m/s 동 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (17.3°C) | 구름 |
| 2026-10-17 12h (토) | 3.5m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 22.8°C (22.9°C) | 맑음 |
| 2026-10-17 15h (토) | 2.4m/s 남 | 0.0mm | 0% | 23.9°C (24.0°C) | 맑음 |
| 2026-10-17 18h (토) | 3.9m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 21.5°C (21.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-17 21h (토) | 7.2m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 18.9°C (18.7°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 00h (일) | 6.3m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (17.3°C) | 구름 |
| 2026-10-18 03h (일) | 7.3m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 16.3°C (15.8°C) | 구름 |
| 2026-10-18 06h (일) | 10.0m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 16.5°C (16.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 09h (일) | 12.6m/s 남 | 0.1mm | 20% | 20.0°C (20.2°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 12h (일) | 14.9m/s 남 | 1.6mm | 100% | 23.3°C (24.0°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 15h (일) | 18.9m/s 남 | 7.2mm | 100% | 22.6°C (23.4°C) | 보통 비 |
| 2026-10-18 18h (일) | 9.8m/s 북서 | 25.7mm | 100% | 17.1°C (17.3°C) | 강한 비 |
| 2026-10-18 21h (일) | 7.5m/s 북서 | 1.5mm | 100% | 18.8°C (18.5°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 00h (월) | 7.9m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 18.5°C (18.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 03h (월) | 7.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 17.8°C (17.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 06h (월) | 6.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 17.3°C (16.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 09h (월) | 4.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 17.2°C (16.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 12h (월) | 3.9m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 17.5°C (16.7°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 15h (월) | 4.1m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (16.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 18h (월) | 3.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.1°C (17.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 21h (월) | 3.6m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (16.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 00h (화) | 2.8m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.7°C (16.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 03h (화) | 2.8m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 17.7°C (17.0°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 06h (화) | 5.8m/s 남 | 0.0mm | 0% | 16.8°C (16.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 09h (화) | 1.2m/s 남서 | 0.0mm | 0% | 15.9°C (15.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 12h (화) | 2.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 16.5°C (16.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 15h (화) | 1.1m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 16.7°C (16.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 18h (화) | 1.9m/s 북서 | 0.2mm | 20% | 16.6°C (16.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 21h (화) | 3.0m/s 서 | 0.3mm | 32% | 16.4°C (16.1°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 00h (수) | 3.4m/s 서 | 0.3mm | 32% | 18.1°C (17.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 03h (수) | 5.4m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (17.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 06h (수) | 8.6m/s 서 | 0.0mm | 0% | 18.9°C (18.6°C) | 맑음 |
| 2026-10-21 09h (수) | 13.9m/s 서 | 0.2mm | 20% | 18.3°C (17.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 12h (수) | 15.8m/s 북서 | 0.2mm | 20% | 14.6°C (13.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 15h (수) | 12.3m/s 북서 | 0.1mm | 20% | 13.8°C (12.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 18h (수) | 12.2m/s 북서 | 0.2mm | 20% | 14.8°C (13.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 21h (수) | 11.4m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 14.0°C (12.7°C) | 구름 |
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s