왜목마을 날씨 물때

왜목마을 날씨 물때

왜목마을 날씨 물때 정보로 충남 당진시 왜목마을의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 왜목마을 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.

왜목마을 날씨 물때

openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-17 04:05
날짜/시간바람강수량강수확률온도(체감)날씨
2026-10-17 06h (토)6.7m/s 동0.0mm0%18.5°C (18.4°C) 구름
2026-10-17 09h (토)7.8m/s 동0.0mm0%18.3°C (18.1°C) 구름
2026-10-17 12h (토)8.5m/s 동0.0mm0%21.8°C (21.8°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-17 15h (토)7.3m/s 남동0.0mm0%23.3°C (23.3°C) 맑음
2026-10-17 18h (토)8.4m/s 남동0.0mm0%22.3°C (22.3°C) 구름
2026-10-17 21h (토)11.9m/s 남동0.0mm0%19.8°C (19.6°C) 구름
2026-10-18 00h (일)11.8m/s 남동0.0mm0%19.0°C (18.8°C) 온흐림
2026-10-18 03h (일)11.0m/s 남동0.0mm0%18.2°C (17.9°C) 온흐림
2026-10-18 06h (일)7.8m/s 남동0.3mm36%18.1°C (17.9°C) 실 비
2026-10-18 09h (일)11.0m/s 남2.9mm100%20.0°C (20.1°C) 실 비
2026-10-18 12h (일)18.0m/s 남4.2mm100%21.8°C (22.3°C) 보통 비
2026-10-18 15h (일)12.1m/s 서15.9mm100%20.4°C (20.9°C) 강한 비
2026-10-18 18h (일)9.5m/s 북서4.7mm100%19.0°C (19.0°C) 보통 비
2026-10-18 21h (일)8.5m/s 북서0.0mm80%18.5°C (18.3°C) 온흐림
2026-10-19 00h (월)7.6m/s 북서0.0mm0%18.7°C (18.3°C) 온흐림
2026-10-19 03h (월)7.1m/s 북서0.0mm0%18.3°C (17.7°C) 온흐림
2026-10-19 06h (월)5.4m/s 북서0.0mm0%17.8°C (17.2°C) 온흐림
2026-10-19 09h (월)2.9m/s 북서0.0mm0%17.4°C (16.7°C) 온흐림
2026-10-19 12h (월)2.9m/s 북서0.0mm0%17.2°C (16.5°C) 구름
2026-10-19 15h (월)3.1m/s 북서0.0mm0%17.4°C (16.8°C) 온흐림
2026-10-19 18h (월)3.1m/s 북서0.0mm0%18.0°C (17.2°C) 온흐림
2026-10-19 21h (월)1.9m/s 북0.0mm0%18.3°C (17.5°C) 온흐림
2026-10-20 00h (화)1.2m/s 북0.0mm0%18.6°C (17.8°C) 온흐림
2026-10-20 03h (화)0.8m/s 동0.0mm0%18.5°C (17.8°C) 온흐림
2026-10-20 06h (화)2.2m/s 동0.0mm0%17.9°C (17.3°C) 온흐림
2026-10-20 09h (화)2.3m/s 남0.0mm0%17.2°C (16.6°C) 구름
2026-10-20 12h (화)0.3m/s 남0.0mm0%17.8°C (17.0°C) 구름
2026-10-20 15h (화)2.4m/s 남동0.0mm0%19.2°C (18.6°C) 구름
2026-10-20 18h (화)6.5m/s 서0.0mm0%19.0°C (18.6°C) 구름
2026-10-20 21h (화)6.0m/s 서5.9mm100%15.9°C (15.8°C) 보통 비
2026-10-21 00h (수)6.3m/s 북서1.9mm100%15.9°C (15.5°C) 실 비
2026-10-21 03h (수)7.6m/s 서0.0mm77%16.6°C (16.0°C) 온흐림
2026-10-21 06h (수)10.8m/s 남서0.0mm0%17.0°C (16.6°C) 약간의 구름이 낀 하늘
2026-10-21 09h (수)18.9m/s 서0.9mm93%16.8°C (16.3°C) 실 비
2026-10-21 12h (수)17.9m/s 북서0.4mm92%13.5°C (12.6°C) 실 비
2026-10-21 15h (수)16.2m/s 북서0.0mm0%13.6°C (12.4°C) 구름
2026-10-21 18h (수)15.2m/s 북서0.0mm0%14.3°C (13.2°C) 구름
2026-10-21 21h (수)13.3m/s 북서0.0mm0%13.6°C (12.4°C) 구름
2026-10-22 00h (목)12.0m/s 북서0.0mm0%13.5°C (12.3°C) 구름
2026-10-22 03h (목)10.2m/s 북서0.0mm0%13.6°C (12.4°C) 온흐림
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s
개선점이나 문의 사항이 있으시면 이메일로 보내주세요. returnalive1@gmail.com | 사이트맵