미조항 날씨 물때
미조항 날씨 물때 정보로 경남 남해군 미조항의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 미조항 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.
미조항 날씨 물때
openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-18 01:56
| 날짜/시간 | 바람 | 강수량 | 강수확률 | 온도(체감) | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 03h (일) | 5.1m/s 동 | 0.0mm | 0% | 17.0°C (16.9°C) | 구름 |
| 2026-10-18 06h (일) | 2.4m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 17.1°C (17.0°C) | 구름 |
| 2026-10-18 09h (일) | 8.1m/s 남 | 0.3mm | 20% | 19.6°C (19.7°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 12h (일) | 9.8m/s 남 | 0.7mm | 100% | 23.7°C (24.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 15h (일) | 9.7m/s 남 | 0.6mm | 100% | 23.9°C (24.5°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 18h (일) | 10.3m/s 남서 | 0.6mm | 99% | 23.7°C (24.4°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 21h (일) | 8.7m/s 남서 | 1.0mm | 100% | 22.1°C (22.6°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 00h (월) | 5.0m/s 남서 | 1.4mm | 100% | 20.7°C (21.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 03h (월) | 3.5m/s 서 | 2.1mm | 100% | 19.4°C (19.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 06h (월) | 2.6m/s 서 | 15.5mm | 100% | 18.1°C (18.5°C) | 강한 비 |
| 2026-10-19 09h (월) | 3.5m/s 서 | 3.4mm | 100% | 18.7°C (18.9°C) | 보통 비 |
| 2026-10-19 12h (월) | 2.4m/s 서 | 0.0mm | 0% | 20.4°C (20.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 15h (월) | 1.2m/s 북서 | 0.8mm | 93% | 20.8°C (21.2°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 18h (월) | 1.5m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 19.3°C (19.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 21h (월) | 1.4m/s 북동 | 0.5mm | 20% | 19.3°C (19.6°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 00h (화) | 2.1m/s 북동 | 1.0mm | 100% | 19.1°C (19.6°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 03h (화) | 3.0m/s 북 | 0.9mm | 100% | 17.7°C (17.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 06h (화) | 3.8m/s 북 | 1.2mm | 100% | 16.9°C (17.2°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 09h (화) | 3.2m/s 북 | 10.6mm | 100% | 16.6°C (16.8°C) | 보통 비 |
| 2026-10-20 12h (화) | 3.7m/s 북동 | 7.0mm | 100% | 17.0°C (17.3°C) | 보통 비 |
| 2026-10-20 15h (화) | 3.0m/s 북동 | 1.0mm | 100% | 17.5°C (17.8°C) | 실 비 |
| 2026-10-20 18h (화) | 1.7m/s 북동 | 9.5mm | 100% | 17.2°C (17.5°C) | 보통 비 |
| 2026-10-20 21h (화) | 2.4m/s 북 | 8.0mm | 100% | 17.6°C (17.9°C) | 보통 비 |
| 2026-10-21 00h (수) | 3.7m/s 서 | 4.3mm | 100% | 18.0°C (18.4°C) | 보통 비 |
| 2026-10-21 03h (수) | 4.5m/s 서 | 0.4mm | 100% | 17.9°C (18.1°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 06h (수) | 5.6m/s 서 | 0.0mm | 0% | 16.8°C (16.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 09h (수) | 6.8m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 16.7°C (16.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 12h (수) | 10.6m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 19.1°C (18.8°C) | 구름 |
| 2026-10-21 15h (수) | 11.6m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 18.7°C (18.4°C) | 구름 |
| 2026-10-21 18h (수) | 9.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 14.7°C (13.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 21h (수) | 3.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 12.6°C (11.4°C) | 구름 |
| 2026-10-22 00h (목) | 2.9m/s 북 | 0.0mm | 0% | 11.5°C (10.3°C) | 구름 |
| 2026-10-22 03h (목) | 2.8m/s 북 | 0.0mm | 0% | 10.9°C (9.7°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-22 06h (목) | 3.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 10.2°C (9.0°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 09h (목) | 2.8m/s 북 | 0.0mm | 0% | 11.3°C (9.9°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 12h (목) | 4.0m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.1°C (11.8°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 15h (목) | 1.8m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 15.3°C (13.9°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 18h (목) | 4.3m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 14.3°C (13.0°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 21h (목) | 4.7m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 12.7°C (11.3°C) | 맑음 |
| 2026-10-23 00h (금) | 5.0m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 11.9°C (10.5°C) | 맑음 |
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s