영목항 날씨 물때
영목항 날씨 물때 정보로 충남 태안 영목항의 시간별 날씨를 확인할 수 있습니다. 영목항 날씨 물때는 온도, 체감온도, 바람, 강수확률, 강수량, 물때 등 상세한 날씨 정보를 제공합니다.
영목항 날씨 물때
openweathermap.org 조회 시간: 2026-10-18 01:26
| 날짜/시간 | 바람 | 강수량 | 강수확률 | 온도(체감) | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 03h (일) | 7.5m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (18.0°C) | 온흐림 |
| 2026-10-18 06h (일) | 10.3m/s 남동 | 0.3mm | 58% | 18.1°C (17.9°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 09h (일) | 15.6m/s 남 | 1.1mm | 100% | 20.9°C (21.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-18 12h (일) | 16.4m/s 남 | 6.9mm | 100% | 21.8°C (22.5°C) | 보통 비 |
| 2026-10-18 15h (일) | 8.2m/s 서 | 16.5mm | 100% | 21.2°C (21.9°C) | 강한 비 |
| 2026-10-18 18h (일) | 7.2m/s 북서 | 12.5mm | 100% | 18.1°C (18.3°C) | 강한 비 |
| 2026-10-18 21h (일) | 6.8m/s 북서 | 1.2mm | 100% | 16.8°C (16.5°C) | 실 비 |
| 2026-10-19 00h (월) | 6.2m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 17.0°C (16.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 03h (월) | 6.7m/s 북 | 0.0mm | 0% | 16.6°C (16.0°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 06h (월) | 5.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 15.6°C (14.8°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 09h (월) | 4.3m/s 북 | 0.0mm | 0% | 17.4°C (16.7°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 12h (월) | 4.8m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.7°C (18.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 15h (월) | 5.7m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (16.9°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 18h (월) | 3.1m/s 북 | 0.0mm | 0% | 16.9°C (16.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-19 21h (월) | 2.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 16.9°C (16.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 00h (화) | 1.5m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.0°C (16.1°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 03h (화) | 2.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 17.3°C (16.4°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 06h (화) | 2.7m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 17.2°C (16.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 09h (화) | 1.1m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 17.8°C (16.8°C) | 구름 |
| 2026-10-20 12h (화) | 0.9m/s 북 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (17.3°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 15h (화) | 0.7m/s 남동 | 0.0mm | 0% | 18.4°C (17.5°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 18h (화) | 3.9m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 18.3°C (17.6°C) | 온흐림 |
| 2026-10-20 21h (화) | 0.6m/s 서 | 0.4mm | 24% | 16.8°C (16.0°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 00h (수) | 3.4m/s 서 | 0.0mm | 0% | 17.6°C (16.8°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 03h (수) | 6.5m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 17.5°C (16.8°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 06h (수) | 7.0m/s 서 | 0.0mm | 0% | 17.8°C (17.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-21 09h (수) | 10.1m/s 서 | 0.1mm | 20% | 18.6°C (18.3°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 12h (수) | 14.5m/s 북서 | 0.6mm | 100% | 15.8°C (15.1°C) | 실 비 |
| 2026-10-21 15h (수) | 14.3m/s 북서 | 0.0mm | 12% | 13.8°C (12.7°C) | 구름 |
| 2026-10-21 18h (수) | 11.8m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 13.9°C (12.7°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-21 21h (수) | 10.3m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 13.4°C (12.2°C) | 약간의 구름이 낀 하늘 |
| 2026-10-22 00h (목) | 9.7m/s 북서 | 0.0mm | 0% | 13.1°C (11.8°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 03h (목) | 8.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.3°C (12.0°C) | 구름 |
| 2026-10-22 06h (목) | 8.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.4°C (12.2°C) | 온흐림 |
| 2026-10-22 09h (목) | 8.2m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.6°C (12.4°C) | 구름 |
| 2026-10-22 12h (목) | 8.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.7°C (12.4°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 15h (목) | 8.1m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.7°C (12.5°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 18h (목) | 5.5m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.3°C (12.0°C) | 맑음 |
| 2026-10-22 21h (목) | 3.4m/s 북 | 0.0mm | 0% | 13.5°C (12.2°C) | 맑음 |
| 2026-10-23 00h (금) | 3.8m/s 북동 | 0.0mm | 0% | 12.9°C (11.7°C) | 맑음 |
0~3 m/s4~5 m/s6~7 m/s8~11 m/s12+ m/s